Tillåten utrustning på Edutainmentdagen
I tabellen finns en lista över attraktioner med utrustning som får tas med under Edutainmentdagen. För Edutainmentdagen finns arbetsblad, med möjlighet att också genomföra experiment i vissa attraktioner. I vänsterspalten kan du se uppgifter för de olika attraktionerna.
Se tabellen för tillåten utrustning.
| Attraktion | Dimensioner | Gosedjurslod | Plastslinky (max 4 cm) | Vattenmugg (0.5 cm vatten) | Elektronisk utrustning |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekopparna | 2 | Ja | Ja | Ja | I väst, ficka e.d. |
| Lyktan | 1 | Ja | Ja | Ja | I väst |
| Insane | 2 | Nej | Nej | Nej | I väst |
| Flygande Elefanterna | 3 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cirkuskarusellen | 2 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fritt Fall | 1 | Nej | Ja | Ja | I väst |
| Katapulten | 1 | Nej | Ja | Ja | I väst |
| Kvasten | 3 | Ja | Ja | Ja | I väst |
| Vilda musen | 3 | Ja | Ja | Ja | I väst |
| Twister | 3 | Nej | Nej | Nej | I väst |
| Kättingflygaren | 2 (3) | Ja | Ja | Ja | I väst |
| Bläckfisken | 3 | Ja | Ja | Ja | I väst |
| Rockjet | 3 | Nej | Ja | Ja | I väst |
| Flygande mattan | 2 | Ja | Ja | Ja | I väst |
| Radiobilarna | 2 | Ja | Ja | Nej | I väst |
| Skrattkammaren | |||||
| Lyckohjul: Dansbanehjulet, Scenhjulet, Jetlinehjulet |